![]() |
Bayernpokal am 20.06.2010 in Fürth |
![]() |
Turnier
| Kinder D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II / Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B/A komb. Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BL | Bernd Lachenmaier | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| FH | Frank Höppel | TTC Erlangen |
| IK | Ingo Körber | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| JB | Josef Baumkircher | TSA des DJK Waldram |
| LG | Dr. Lutz Gündel | TSG Fürth |
| MB | Michael Braun | Club des Rosenheimer Tanzsports |
| NR | Nathalie Reiß | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
| SB | Stephanie Blob | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| SV | Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| YC | Yasmin Chaudhri | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BB | Björn Biermann | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| KG | Karl-Ludwig Glöckner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DF | Dirk Fischer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SC | Svetlana Chernysh | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| SS | Stefan Schoberth | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg