Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Masters B/A -Bayernpokal
Zeitplan
| 09:00 | Masters I D Standard |
| 09:30 | Masters I C Standard |
| 10:00 | Masters I D Latein |
| 10:00 | Masters II D Latein |
| 10:30 | Masters I C Latein |
| 10:30 | Masters II C Latein |
| 11:30 | Masters II D Standard |
| 12:15 | Masters II C Standard |
| 13:15 | Masters III D Standard |
| 14:30 | Masters IV D Standard |
| 15:00 | Masters IV C Standard |
| 15:00 | Masters III C Standard |
| 16:15 | Masters III D Latein |
| 16:45 | Masters III C Latein |
Eintritt
| Erwachsene | 8,00 € |
| Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 5,00 € |
| Kinder bis zum 10. Lebensjahr | frei |
| RGC-Mitglieder | frei |
Karten sind an der Tageskasse erhältlich






